Detalles del producto
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 100 metros
Precio: USD 1.00-3.00/meter
Detalles de empaquetado: Rollos en bolsas de polietileno, caja de cartón afuera.
Tiempo de entrega: 1 a 4 semanas
Condiciones de pago: L/C, D/P, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 20000 metros / mes
El color: |
Blanco; Amarillo |
Ancho: |
117cm-365cm; 45" a 145" |
El material: |
Monofilamentos de poliéster/de animales domésticos |
Número de malla: |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
Diámetro: |
55 μ |
Envasado: |
Rolos en bolsas de polietileno |
Fabricación de tejidos: |
Tejido simple, tejido de trenzas. |
Durabilidad: |
muy bien |
El color: |
Blanco; Amarillo |
Ancho: |
117cm-365cm; 45" a 145" |
El material: |
Monofilamentos de poliéster/de animales domésticos |
Número de malla: |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
Diámetro: |
55 μ |
Envasado: |
Rolos en bolsas de polietileno |
Fabricación de tejidos: |
Tejido simple, tejido de trenzas. |
Durabilidad: |
muy bien |
Líneas de trenzado para la impresión de textiles | ||||||||||||||||
No de tejido. | Número de malla | Diámetro | Apertura de la malla | Área abierta | El grosor | Ancho disponible | ||||||||||
/ pulgadas | Mm | Mm | % | Mm | 127 cm | 145 cm de largo | 165cm | 190 cm | 220 cm de largo | 234cm | 260cm | 285cm | 310 cm | 340cm | 365 cm | |
12T | 30 | 150 | 680 | 67 | 291 | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
16T | 40 | 180 | 443 | 50 | 346 | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
18T | 46 | 200 | 353 | 41 | 384 | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
20T | 50 | 180 | 320 | 41 | 346 | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
24T | 60 | 120 | 294 | 50 | 232 | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
32T | 80 | 100 | 220 | 46 | 169 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
32M | 80 | 71 | 234 | 58 | 120 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
36T | 90 | 90 | 186 | 45 | 166 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
39S | 100 | 55 | 198 | 61 | 100 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
39M | 100 | 64 | 190 | 56 | 105 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
43T | 110 | 55 | 174 | 56 | 96 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
43T | 110 | 80 | 145 | 40 | 151 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
47M | 120 | 55 | 151 | 53 | 94 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
47T | 120 | 64 | 148 | 48 | 105 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
51T | 130 | 64 | 127 | 44 | 110 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
53M | 135 | 55 | 130 | 48 | 92 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
53S | 135 | 48 | 137 | 53 | 82 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
54T | 140 | 64 | 118 | 41 | 105 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? |
59M | 150 | 55 | 110 | 42 | 96 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
61T | 155 | 64 | 97 | 35 | 109 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
68T | 170 | 55 | 88 | 36 | 96 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
64M | 160 | 55 | 95 | 38 | 103 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? |
72M | 180 | 48 | 88 | 40 | 75 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
72T | 180 | 55 | 83 | 33 | 100 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
77T | 195 | 55 | 65 | 25 | 87 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? |
80M | 200 | 48 | 75 | 35 | 83 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
90M | 225 | 48 | 57 | 27 | 90 | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | |
90T | 225 | 55 | 52 | 22 | 78 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
100T | 250 | 39 | 56 | 32 | 62 | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | |
110T | 280 | 34 | 53 | 34 | 53 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
110HD | 280 | 39 | 44 | 24 | 62 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
120S | 300 | 31 | 49 | 33 | 48 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
120T | 300 | 34 | 47 | 30 | 52 | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | |
120HD | 300 | 39 | 37 | 19 | 68 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
Las demás: | 330 | 34 | 39 | 26 | 52 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ||||||
140S | 350 | 31 | 37 | 25 | 47 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ||||||
140T | 350 | 34 | 31 | 18 | 53 | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | |||
150 SS | 380 | 27 | 36 | 29 | 42 | en el año | en el año | en el año | en el año | |||||||
150S | 380 | 31 | 31 | 21 | 48 | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | ||
165S | 420 | 27 | 29 | 24 | 41 | en el año | en el año | en el año | en el año | |||||||
165T | 420 | 31 | 23 | 15 | 50 | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | ||
180T | 460 | 27 | 22 | 16 | 41 | en el año | en el año | en el año | en el año |
Descripción del producto:
Para la imprenta de textiles a granel de gama alta
Ampliamente utilizado en el sector textil / cerámico / envasado y publicidad. Más vendido en países del sur de Asia como India, Pakistán y Bangladesh.
77T -55 de ancho podría ser hasta 370cm
Una amplia gama de productos en stock.
Tiempo de servicio más largo.
El mejor servicio posventa.
Precio competitivo.
Propiedades y su beneficio:
Para la imprenta de textiles a granel de gama alta
Ampliamente utilizado en el sector textil/cerámica/envasado y publicidad
El tejido de perforación ultra ancha Minato es la elección perfecta para sus necesidades industriales.