Detalles del producto
Place of Origin: CHINA
Nombre de la marca: MINATO
Número de modelo: De malla muy ancha 61T-64
Condiciones de pago y envío
Minimum Order Quantity: 200 meters
Precio: USD 1.1 - USD 2.8
Packaging Details: roll package / inner clean poly bag/ carton box outside
Delivery Time: 2-4 weeks
Payment Terms: L/C, D/P, T/T, Western Union
Features: |
good ink Volumn, good tension, long service time |
El color: |
Blanco o amarillo |
Width: |
115cm-365cm |
Material: |
polyester /pet |
Mesh Counts: |
61T/cm 155mesh/inch |
Diámetro: |
64 μ |
Packing: |
Rolls in polybag |
Weaving: |
Plain weave, Twill Weave |
Durabilidad: |
En alto. |
Features: |
good ink Volumn, good tension, long service time |
El color: |
Blanco o amarillo |
Width: |
115cm-365cm |
Material: |
polyester /pet |
Mesh Counts: |
61T/cm 155mesh/inch |
Diámetro: |
64 μ |
Packing: |
Rolls in polybag |
Weaving: |
Plain weave, Twill Weave |
Durabilidad: |
En alto. |
Colt de perforación ultra ancha para la impresión de tejidos de alta gama | ||||||||||||||||||
No de tejido. |
Número de malla |
Diámetro |
Apertura de la malla |
Área abierta |
El grosor |
Volumen de la tinta |
Ancho disponible |
|||||||||||
/ pulgadas | /cm | Mm | Mm | % | Mm | en cm3/m2 | 127 cm | 145 cm de largo | 165cm | 190 cm | 220 cm de largo | 234cm | 260cm | 285cm | 310 cm | 340cm | 365 cm | |
12T | 30 | 12 | 150 | 680 | 67 | 291 | 195 | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
16T | 40 | 16 | 180 | 443 | 50 | 346 | 173 | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
18T | 46 | 18 | 200 | 353 | 41 | 384 | 157 | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
20T | 50 | 20 | 180 | 320 | 41 | 346 | 142 | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
24T | 60 | 24 | 120 | 294 | 50 | 232 | 116 | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
32T | 80 | 32 | 100 | 220 | 46 | 169 | 77 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
32M | 80 | 32 | 71 | 234 | 58 | 120 | 70 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
36T | 90 | 36 | 90 | 186 | 45 | 166 | 74 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
39S | 100 | 39 | 55 | 198 | 61 | 100 | 61 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
39M | 100 | 39 | 64 | 190 | 56 | 105 | 58 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
43T | 110 | 43 | 55 | 174 | 56 | 96 | 54 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
43T | 110 | 43 | 80 | 145 | 40 | 151 | 61 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
47M | 120 | 47 | 55 | 151 | 53 | 94 | 50 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
47T | 120 | 47 | 64 | 148 | 48 | 105 | 50 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
51T | 130 | 51 | 64 | 127 | 44 | 110 | 49 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
53M | 135 | 53 | 55 | 130 | 48 | 92 | 44 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
53S | 135 | 53 | 48 | 137 | 53 | 82 | 43 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
54T | 140 | 54 | 64 | 118 | 41 | 105 | 43 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? |
59M | 150 | 59 | 55 | 110 | 42 | 96 | 41 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
61T | 155 | 61 | 64 | 97 | 35 | 109 | 38 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
68T | 170 | 68 | 55 | 88 | 36 | 96 | 34 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
64M | 160 | 64 | 55 | 95 | 38 | 103 | 39 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? |
72M | 180 | 72 | 48 | 88 | 40 | 75 | 30 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
72T | 180 | 72 | 55 | 83 | 33 | 100 | 33 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
77T | 195 | 77 | 55 | 65 | 25 | 87 | 22 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? |
80M | 200 | 80 | 48 | 75 | 35 | 83 | 29 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
90M | 225 | 90 | 48 | 57 | 27 | 90 | 24 | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | |
90T | 225 | 90 | 55 | 52 | 22 | 78 | 17 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
100T | 250 | 100 | 39 | 56 | 32 | 62 | 20 | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | |
110T | 280 | 110 | 34 | 53 | 34 | 53 | 18 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
110HD | 280 | 110 | 39 | 44 | 24 | 62 | 15 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
120S | 300 | 120 | 31 | 49 | 33 | 48 | 16 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
120T | 300 | 120 | 34 | 47 | 30 | 52 | 16 | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | |
120HD | 300 | 120 | 39 | 37 | 19 | 68 | 13 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | ¿Qué es? | |
Las demás: | 330 | 130 | 34 | 39 | 26 | 52 | 14 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ||||||
140S | 350 | 140 | 31 | 37 | 25 | 47 | 12 | en el año | en el año | en el año | en el año | ¿Qué es? | ||||||
140T | 350 | 140 | 34 | 31 | 18 | 53 | 9 | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | |||
150 SS | 380 | 150 | 27 | 36 | 29 | 42 | 12 | en el año | en el año | en el año | en el año | |||||||
150S | 380 | 150 | 31 | 31 | 21 | 48 | 10 | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | ||
165S | 420 | 165 | 27 | 29 | 24 | 41 | 10 | en el año | en el año | en el año | en el año | |||||||
165T | 420 | 165 | 31 | 23 | 15 | 50 | 8 | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | en el año | ||
180T | 460 | 180 | 27 | 22 | 16 | 41 | 7 | en el año | en el año | en el año | en el año |
Para la imprenta de textiles a granel de gama alta
Ampliamente utilizado en el sector textil / cerámico / envasado y publicidad. Más vendido en países del sur de Asia como India, Pakistán y Bangladesh.
77T -55 de ancho podría ser hasta 370cm
Una amplia gama de productos en stock.
Tiempo de servicio más largo.
El mejor servicio posventa.
Precio competitivo.
Propiedades y su beneficio:
Para la imprenta de textiles a granel de gama alta
Ampliamente utilizado en el sector textil/cerámica/envasado y publicidad
El tejido de perforación ultra ancha Minato es la elección perfecta para sus necesidades industriales.